Wartość hodowlana
Cecha | Knurki | Loszki |
BLUP ZWH | 10,15 | 10,18 |
Użytkowość tuczna i rzeźna
Cecha | Knurki | Loszki |
Wiek w dniu oceny (dni) | 190 | 190 |
Masa ciała w dniu oceny (kg) | 108 | 106 |
Przyrost dzienny (g) | 559 | 547 |
Średnia grubość słoniny (mm) | 12,6 | 13,1 |
Wysokość "oka" polędwicy (mm) | 51 | 53 |
Zawartość mięsa w tuszy (%) | 56,1 | 56,0 |
Użytkowość rozpłodowa loch
Cecha | Wartość |
Śrdenia liczba ocenionych loch | 2527,9 |
Liczba miotów ogółem | 4477 |
Liczba pierwszych miotów | 711 |
Liczba prosiąt urodzonych żywo | 10,09 |
Liczba prosiąt w 21. dniu | 9,03 |
Liczba sutków lochy | 14,41 |
Wiek pierwszego oproszenia (dni) | 392 |
Okres międzymiotu (dni) | 204 |
Dane: 2023 rok