Wartość hodowlana
Cecha | Knurki | Loszki |
BLUP ZWH | 10,30 | 10,23 |
Użytkowość tuczna i rzeźna
Cecha | Knurki | Loszki |
Wiek w dniu oceny (dni) | 190 | 191 |
Masa ciała w dniu oceny (kg) | 111 | 106 |
Przyrost dzienny (g) | 572 | 543 |
Średnia grubość słoniny (mm) | 12,4 | 13,3 |
Wysokość "oka" polędwicy (mm) | 52 | 53 |
Zawartość mięsa w tuszy (%) | 56,7 | 56,1 |
Użytkowość rozpłodowa loch
Cecha | Wartość |
Śrdenia liczba ocenionych loch | 2686,8 |
Liczba miotów ogółem | 4659 |
Liczba pierwszych miotów | 771 |
Liczba prosiąt urodzonych żywo | 10,00 |
Liczba prosiąt w 21. dniu | 8,95 |
Liczba sutków lochy | 14,41 |
Wiek pierwszego oproszenia (dni) | 389 |
Okres międzymiotu (dni) | 209 |
Dane: 2024 rok