Wartość hodowlana
| Cecha | Knurki | Loszki |
| BLUP ZWH | 10,16 | 10,15 |
Użytkowość tuczna i rzeźna
| Cecha | Knurki | Loszki |
| Wiek w dniu oceny (dni) | 187 | 189 |
| Masa ciała w dniu oceny (kg) | 109 | 105 |
| Przyrost dzienny (g) | 576 | 544 |
| Średnia grubość słoniny (mm) | 12,2 | 13,2 |
| Wysokość "oka" polędwicy (mm) | 52 | 53 |
| Zawartość mięsa w tuszy (%) | 56,5 | 55,9 |
Użytkowość rozpłodowa loch
| Cecha | Wartość |
| Śrdenia liczba ocenionych loch | 2683,3 |
| Liczba miotów ogółem | 4719 |
| Liczba pierwszych miotów | 684 |
| Liczba prosiąt urodzonych żywo | 9,75 |
| Liczba prosiąt w 21. dniu | 8,83 |
| Liczba sutków lochy | 14,39 |
| Wiek pierwszego oproszenia (dni) | 395 |
| Okres międzymiotu (dni) | 202 |
Dane: 2025 rok