Wartość hodowlana
Cecha | Knurki | Loszki |
BLUP ZWH | 10,10 | 10,10 |
Użytkowość tuczna i rzeźna
Cecha | Knurki | Loszki |
Wiek w dniu oceny (dni) | 184 | 187 |
Masa ciała w dniu oceny (kg) | 105 | 106 |
Przyrost dzienny (g) | 567 | 558 |
Średnia grubość słoniny (mm) | 13,2 | 13,0 |
Wysokość "oka" polędwicy (mm) | 54 | 53 |
Zawartość mięsa w tuszy (%) | 55,9 | 55,9 |
Użytkowość rozpłodowa loch
Cecha | Wartość |
Śrdenia liczba ocenionych loch | 1871,7 |
Liczba miotów ogółem | 3396 |
Liczba pierwszych miotów | 655 |
Liczba prosiąt urodzonych żywo | 10,12 |
Liczba prosiąt w 21. dniu | 9,06 |
Liczba sutków lochy | 14,40 |
Wiek pierwszego oproszenia (dni) | 368 |
Okres międzymiotu (dni) | 200 |
Dane: 2021 rok