Wartość hodowlana
Cecha | Knurki | Loszki |
BLUP ZWH | 10,12 | 10,12 |
Użytkowość tuczna i rzeźna
Cecha | Knurki | Loszki |
Wiek w dniu oceny (dni) | 189 | 190 |
Masa ciała w dniu oceny (kg) | 110 | 106 |
Przyrost dzienny (g) | 570 | 552 |
Średnia grubość słoniny (mm) | 12,0 | 12,8 |
Wysokość "oka" polędwicy (mm) | 51 | 52 |
Zawartość mięsa w tuszy (%) | 56,3 | 56,1 |
Użytkowość rozpłodowa loch
Cecha | Wartość |
Śrdenia liczba ocenionych loch | 2325,3 |
Liczba miotów ogółem | 4019 |
Liczba pierwszych miotów | 670 |
Liczba prosiąt urodzonych żywo | 10,04 |
Liczba prosiąt w 21. dniu | 9,00 |
Liczba sutków lochy | 14,42 |
Wiek pierwszego oproszenia (dni) | 382 |
Okres międzymiotu (dni) | 206 |
Dane: 2022 rok